| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: Googlebot Disallow: /admin Disallow: /rdcadmin Disallow: /cron Disallow: /fr/online_procedures Disallow: /en/online_procedures Disallow: /it/online_procedures Disallow: /ru/online_procedures Disallow: /de/online_procedures Disallow: /es/online_procedures Disallow: /fr/onlineprocedures Disallow: /en/onlineprocedures Disallow: /it/onlineprocedures Disallow: /ru/onlineprocedures Disallow: /de/onlineprocedures Disallow: /es/onlineprocedures Disallow: /fr/evenements Disallow: /en/evenements Disallow: /it/evenements Disallow: /ru/evenements Disallow: /de/evenements Disallow: /es/evenements User-agent: Googlebot-Image Disallow: /admin Disallow: /rdcadmin Disallow: /cron Disallow: /fr/online_procedures Disallow: /en/online_procedures Disallow: /it/online_procedures Disallow: /ru/online_procedures Disallow: /de/online_procedures Disallow: /es/online_procedures Disallow: /fr/onlineprocedures Disallow: /en/onlineprocedures Disallow: /it/onlineprocedures | ||
| Title | Saint-Vrain - Site officiel de la commune - Version |
| Description | Agenda Actualités Infos pratiques Démarches en ligne Contact Quitter la version mobile Saint-Vrain - Site officiel | Mentions légales Rejoindre le Réseau |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 51.178.112.113 |
| Location | United Kingdom |
| Site | Rank |
| val-de-marne.gouv.fr | 830,421 |
| essonne.gouv.fr | 779,282 |
| seine-et-marne.gouv.fr | 818,567 |
| essonne.cci.fr | 4,509,212 |
| haute-marne.fr | 1,518,742 |
|
Euro€348,574
Dernière mise à jour: 2022-10-23
saint-vrain91.fr a un classement mondial Semrush de 30,364,602. saint-vrain91.fr a une valeur estimée à € 348,574, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. saint-vrain91.fr reçoit environ 40,221 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United Kingdom, avec l'adresse IP 51.178.112.113.Selon SiteAdvisor, saint-vrain91.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€348,574 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€322 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€9,653 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€115,834 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 2,682 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| saint-vrain91.fr. | A | 10800 | IP: 51.178.112.113 |
| saint-vrain91.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-99-b.gandi.net. |
| saint-vrain91.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-21-c.gandi.net. |
| saint-vrain91.fr. | NS | 10800 | NS Record: ns-143-a.gandi.net. |
| saint-vrain91.fr. | MX | 10800 | MX Record: 50 fb.mail.gandi.net. |
| saint-vrain91.fr. | MX | 10800 | MX Record: 10 spool.mail.gandi.net. |
| saint-vrain91.fr. | TXT | 10800 | TXT Record: v=spf1 include:_mailcust.gandi.net ?all |
| Agenda Actualités Infos pratiques Démarches en ligne Contact Quitter la version mobile Saint-Vrain - Site officiel | Mentions légales Rejoindre le Réseau des |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Thu, 03 Mar 2022 08:39:12 GMT Content-Type: text/html Connection: keep-alive X-Powered-By: PHP/5.5.38 Location: http://www.saint-vrain91.fr/ HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Thu, 03 Mar 2022 08:39:13 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 12143 Connection: keep-alive X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' mydigibox.fr *.mydigibox.fr; X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block Referrer-Policy: no-referrer-when-downgrade feature-policy: accelerometer 'none'; camera 'none'; geolocation 'none'; gyroscope 'none'; magnetometer 'none'; microphone 'none'; payment 'none'; usb 'none' Content-Encoding: gzip |